江苏灌南农村商业银行股份有限公司关于调整部分储蓄存款及对公存款挂牌利率的通知
来源:发布时间:2025年05月21日
江苏灌南农村商业银行股份有限公司
关于调整部分储蓄存款及对公存款
挂牌利率的通知
各支行、部、室:
为了进一步优化存款挂牌利率,紧跟市场变化,合理控制付息成本,经总行研究决定,将我行部分储蓄存款及对公存款挂牌利率调整如下:
单位:%
存 款 种 类 | 现央行基准利率(%) | 执行利率(%) | 上浮基点区间值 | |
储蓄存款 | 整存整取 | |||
三个月 | 1.10 | 0.65 | -45BP | |
半年 | 1.30 | 0.85 | -45BP | |
一年 | 1.50 | 0.95 | -55BP | |
二年 | 2.10 | 1.05 | -105BP | |
三年 | 2.75 | 1.25 | -150BP | |
五年 | 1.30 | |||
零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.10 | 0.65 | -45BP | |
三年 | 1.30 | 0.85 | -45BP | |
五年 | 0.85 | |||
对公存款 | 协定存款 | 1.15 | 0.45 | -70BP |
整存整取 | ||||
三个月 | 1.10 | 0.65 | -45BP | |
半年 | 1.30 | 0.85 | -45BP | |
一年 | 1.50 | 0.95 | -55BP | |
二年 | 2.10 | 1.05 | -105BP | |
三年 | 2.75 | 1.25 | -150BP | |
五年 | 1.30 |
本通知自2025年5月22日起施行,请严格遵照执行。
江苏灌南农村商业银行股份有限公司
2025年5月21日