扬州农商行持股1%以上股东信息2022年版
来源:发布时间:2023年01月29日
扬州农商银行持股1%及以上股东信息公示表(2022年度) | ||||||
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
股份 状态 | 数量 | |||||
扬州国有资本投资集团有限公司 | 2136000 | 73336000 | 8.90% | 无 | 0 | 国有法人 |
扬州市现代金融投资集团有限责任公司 | 1515668 | 52037934 | 6.32% | 无 | 0 | 国有法人 |
扬州万江房地产开发有限公司 | 5766422 | 40567847 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
建业庆松集团有限公司 | 1058195 | 36331342 | 4.41% | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
江苏景宇置业集团有限公司 | 939891 | 32269596 | 3.92% | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
倍加洁集团股份有限公司 | 715234 | 24556375 | 2.98% | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
恒通建设集团有限公司 | 651047 | 22352597 | 2.71% | 质押 | 21701550 | 境内非国有法人 |
江苏邗建集团有限公司 | 596029 | 20463647 | 2.48% | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
东方永安集团有限公司 | 481408 | 16528329 | 2.01% | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
扬州华鼎电器有限公司 | 481408 | 16528329 | 2.01% | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
江苏虎豹集团有限公司 | 366787 | 12593013 | 1.53% | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司 | 360000 | 12360000 | 1.50% | 无 | 0 | 国有法人 |
江苏省国际信托有限责任公司 | 320939 | 11018886 | 1.34% | 无 | 0 | 国有法人 |
扬州锻压机床有限公司 | 275090 | 9444759 | 1.15% | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
南京友邦置业顾问有限公司 | 275090 | 9444759 | 1.15% | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
扬州维扬发展投资有限公司 | 240000 | 8240000 | 1.00% | 无 | 0 | 国有法人 |
扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司 | 240000 | 8240000 | 1.00% | 无 | 0 | 国有法人 |
扬州易盛德产业发展有限公司 | 240000 | 8240000 | 1.00% | 无 | 0 | 国有法人 |





[苏公网安备号32100302010005]