江苏扬州农村商业银行股份有限公司 持股1%及以上股东信息公示
来源:发布时间:2025年07月31日
根据《中国银监会办公厅关于加强农村商业银行股东股权管理和公司治理有关事项的意见》【银监办发(2017)99号】要求,公司对2025年7月31日持股1%及以上股东信息公示如下:
序号  | 	法人名称  | 	持股数(股)  | 	比例  | 	
1  | 	扬州国有资本投资集团有限公司  | 	80,899,142  | 	8.9%  | 	
2  | 	扬州市现代金融投资集团有限责任公司  | 	57,404,607  | 	6.32%  | 	
3  | 	扬州万江房地产开发有限公司  | 	44,751,609  | 	4.92%  | 	
4  | 	建业庆松集团有限公司  | 	40,597,614  | 	4.47%  | 	
5  | 	江苏景宇置业集团有限公司  | 	35,597,559  | 	3.92%  | 	
6  | 	倍加洁集团股份有限公司  | 	27,088,873  | 	2.98%  | 	
7  | 	恒通建设集团有限公司  | 	24,657,821  | 	2.71%  | 	
8  | 	江苏邗建集团有限公司  | 	22,574,064  | 	2.48%  | 	
9  | 	东方永安集团有限公司  | 	18,232,896  | 	2.01%  | 	
10  | 	扬州华鼎电器有限公司  | 	18,232,896  | 	2.01%  | 	
11  | 	江苏虎豹集团有限公司  | 	13,891,730  | 	1.53%  | 	
12  | 	扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司  | 	13,634,687  | 	1.5%  | 	
13  | 	江苏省国际信托有限责任公司  | 	12,155,265  | 	1.34%  | 	
14  | 	南京友邦置业顾问有限公司  | 	10,418,797  | 	1.15%  | 	
15  | 	扬州锻压机床有限公司  | 	10,418,797  | 	1.15%  | 	
16  | 	扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司  | 	9,089,791  | 	1%  | 	
17  | 	扬州易盛德产业投资集团有限公司  | 	9,089,791  | 	1%  | 	
18  | 	扬州维扬发展投资有限公司  | 	9,089,791  | 	1%  | 	
注:数据截至2025年7月31日
江苏扬州农村商业银行股份有限公司
2025年7月31日
		




[苏公网安备号32100302010005]