江苏扬州农村商业银行股份有限公司2025年三季度第三支柱信息披露报告
来源:发布时间:2025年10月31日
KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元、%
| a | b | c | d | e | |
| T | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | |
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 367832.05 | 405599.69 | 394458.18 | 381825.61 | 379878.50 |
2 | 一级资本净额 | 367832.05 | 405599.69 | 394458.18 | 381825.61 | 379878.50 |
3 | 资本净额 | 493882.31 | 532449.65 | 520266.48 | 503606.08 | 501223.22 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 3959634.94 | 4024490.3 | 3940127.06 | 3613895.2 | 3554380.31 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 9.29 | 10.08 | 10.01 | 10.57 | 10.69 |
6 | 一级资本充足率(%) | 9.29 | 10.08 | 10.01 | 10.57 | 10.69 |
7 | 资本充足率(%) | 12.47 | 13.23 | 13.20 | 13.94 | 14.10 |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) |
|
| |||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 3.29 | 4.08 | 4.01 | 4.57 | 4.69 |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 7117423.27 | 7151170.89 | 6885820.12 | 6240939.93 | 6358961.15 |
14 | 杠杆率(%) | 5.17 | 5.67 | 5.73 | 6.12 | 5.97 |
14a | 杠杆率a(%) | 5.17 | 5.67 | 5.73 | 6.12 | 5.97 |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 122.66 | 128.25 | 118.1 | 115.53 | 98.11 |
OV1:风险加权资产概况
单位:人民币万元、%
| a | b | c | |
风险加权资产 | 最低资本要求 | |||
| T | T-1 | T | |
1 | 信用风险 | 3735865.21 | 3800787.02 | 298869.22 |
2 | 市场风险 | 298.95 | 232.5 | 23.92 |
3 | 操作风险 | 223470.78 | 223470.78 | 17877.66 |
4 | 交易账簿和银行账簿间转换的资本要求 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 合计 | 3959634.94 | 4024490.30 | 316770.80 |
LR1:杠杆率监管项目与相关会计项目的差异
单位:人民币万元、%
| a | |
1 | 并表总资产 | 7226515.4 |
2 | 并表调整项 | 0 |
3 | 客户资产调整项 | 0 |
4 | 衍生工具调整项 | 0 |
5 | 证券融资交易调整项 | 0 |
6 | 表外项目调整项 | 72883.64 |
7 | 资产证券化交易调整项 | 0 |
8 | 未结算金融资产调整项 | 0 |
9 | 现金池调整项 | 0 |
10 | 存款准备金调整项(如有) | 0 |
11 | 审慎估值和减值准备调整项 | 181975.77 |
12 | 其他调整项 | 0 |
13 | 调整后表内外资产余额 | 7117423.27 |
LR2:杠杆率
单位:人民币万元、%
| a | b | |
T | T-1 | ||
表内资产余额 | |||
1 | 表内资产(除衍生工具和证券融资交易外) | 7226515.4 | 7232810.06 |
2 | 减:减值准备 | -179430.67 | -181720.24 |
3 | 减:一级资本扣除项 | -2368.22 | -2423.94 |
4 | 调整后的表内资产余额(衍生工具和证券融资交易除外) | 7044716.51 | 7048665.88 |
衍生工具资产余额 | |||
5 | 各类衍生工具的重置成本(扣除合格保证金,考虑双边净额结算协议的影响) | 0 | 0 |
6 | 各类衍生工具的潜在风险暴露 | 0 | 0 |
7 | 已从资产负债表中扣除的抵质押品总和 | 0 | 0 |
8 | 减:因提供合格保证金形成的应收资产 | 0 | 0 |
9 | 减:为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生工具资产余额 | 0 | 0 |
10 | 卖出信用衍生工具的名义本金 | 0 | 0 |
11 | 减:可扣除的卖出信用衍生工具资产余额 | 0 | 0 |
12 | 衍生工具资产余额 | 0 | 0 |
证券融资交易资产余额 | |||
13 | 证券融资交易的会计资产余额 | 0 | 0 |
14 | 减:可以扣除的证券融资交易资产余额 | 0 | 0 |
15 | 证券融资交易的交易对手信用风险暴露 | 0 | 0 |
16 | 代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额 | 0 | 0 |
17 | 证券融资交易资产余额 | 0 | 0 |
表外项目余额 | |||
18 | 表外项目余额 | 347852.46 | 419541.65 |
19 | 减:因信用转换调整的表外项目余额 | -274968.82 | -316846.62 |
20 | 减:减值准备 | -176.88 | -190.02 |
21 | 调整后的表外项目余额 | 72706.76 | 102505.01 |
一级资本净额和调整后表内外资产余额 | |||
22 | 一级资本净额 | 367832.05 | 405599.69 |
23 | 调整后表内外资产余额 | 7117423.27 | 7151170.89 |
杠杆率 | |||
24 | 杠杆率 | 5.17 | 5.67 |
24a | 杠杆率a | 5.17 | 5.67 |
25 | 最低杠杆率要求 | 4.00 | 4.00 |





[苏公网安备号32100302010005]