扬州农村商业银行存款利率表
来源:发布时间:2024年10月21日
执行日期 | 2024-10-21 | ||
存款种类 | 挂牌利率(单位%) | ||
基准利率 | 加减基点 | 挂牌利率 | |
储蓄存款 | |||
一、活期存款 | 0.35 | -25BP | 0.100 |
二、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | -30BP | 0.500 |
七天 | 1.35 | -45BP | 0.900 |
三、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 1.100 | -10BP | 1.000 |
半年 | 1.300 | -10BP | 1.200 |
一年 | 1.500 | -20BP | 1.300 |
二年 | 2.100 | -70BP | 1.400 |
三年 | 2.750 | -105BP | 1.700 |
五年 | 2.750 | -100BP | 1.750 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10 | -10BP | 1.000 |
三年 | 1.30 | -10BP | 1.200 |
五年 | 1.30 | -10BP | 1.200 |
(三)定活两便 | |||
对公存款 | |||
一、活期存款 | 0.35 | -20BP | 0.150 |
二、协定存款 | 1.15 | -5BP | 1.100 |
三、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | -30BP | 0.500 |
七天 | 1.35 | -35BP | 1.000 |
四、定期存款 | |||
三个月 | 1.10 | -10BP | 1.000 |
半年 | 1.30 | -20BP | 1.100 |
一年 | 1.500 | -30BP | 1.200 |
二年 | 2.100 | -80BP | 1.300 |
三年 | 2.750 | -105BP | 1.700 |
五年 | 2.750 | -100BP | 1.750 |
注:调整后的利率标准自2024年10月21日起执行。 |