扬州农村商业银行存款挂牌利率(1月11日)
来源:发布时间:2025年01月11日
| 执行日期 | 自1月11日起执行 | ||
| 存款种类 | 挂牌利率 | ||
| 基准利率 | 加减基点 | 挂牌利率 | |
| 储蓄存款 | |||
| 一、活期存款 | 0.35 | -25BP | 0.10 |
| 二、通知存款 | |||
| 一天 | 0.80 | -30BP | 0.50 |
| 七天 | 1.35 | -45BP | 0.90 |
| 三、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 1.10 | -30BP | 0.80 |
| 半年 | 1.30 | -30BP | 1.00 |
| 一年 | 1.50 | -40BP | 1.10 |
| 二年 | 2.10 | -90BP | 1.20 |
| 三年 | 2.75 | -125BP | 1.50 |
| 五年 | 1.55 | ||
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.10 | -20BP | 0.90 |
| 三年 | 1.30 | -20BP | 1.10 |
| 五年 | 1.30 | ||
| (三)定活两便 | |||
| 对公存款 | |||
| 一、活期存款 | 0.35 | -25BP | 0.10 |
| 二、协定存款 | 1.15 | -55BP | 0.60 |
| 三、通知存款 | |||
| 一天 | 0.80 | -30BP | 0.50 |
| 七天 | 1.35 | -45BP | 0.90 |
| 四、定期存款 | |||
| 三个月 | 1.10 | -30BP | 0.80 |
| 半年 | 1.30 | -30BP | 1.00 |
| 一年 | 1.50 | -40BP | 1.10 |
| 二年 | 2.10 | -90BP | 1.20 |
| 三年 | 2.75 | -125BP | 1.50 |
| 五年 | 1.55 | ||





[苏公网安备号32100302010005]