存款挂牌利率(2024年12月23日)
来源:发布时间:2024年12月23日
附件 | |||
扬州农村商业银行存款利率表 | |||
单位:年利率% | |||
存款种类 | 挂牌利率 | ||
基准利率 | 加减基点 | 执行利率 | |
储蓄存款 | |||
一、活期存款 | 0.35 | -25BP | 0.100 |
二、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | -65BP | 0.150 |
七天 | 1.35 | -90BP | 0.450 |
三、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 1.100 | -30BP | 0.800 |
半年 | 1.300 | -30BP | 1.000 |
一年 | 1.500 | -40BP | 1.100 |
二年 | 2.100 | -90BP | 1.200 |
三年 | 2.750 | -125BP | 1.500 |
五年 | 1.550 | ||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10 | -20BP | 0.900 |
三年 | 1.30 | -20BP | 1.100 |
五年 | 1.3 | 0BP | 1.300 |
(三)定活两便 | |||
对公存款 | |||
一、活期存款 | 0.35 | -25BP | 0.100 |
二、协定存款 | 1.15 | -95BP | 0.200 |
三、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | -65BP | 0.150 |
七天 | 1.35 | -90BP | 0.450 |
四、定期存款 | |||
三个月 | 1.10 | -30BP | 0.800 |
半年 | 1.30 | -30BP | 1.000 |
一年 | 1.500 | -40BP | 1.100 |
二年 | 2.100 | -90BP | 1.200 |
三年 | 2.750 | -125BP | 1.500 |
五年 | 1.550 | ||
注:调整后的利率标准自2024年12月23日起执行。 |