对公存款挂牌利率(2025年5月27日)
来源:发布时间:2025年05月27日
| 扬州农商银行人民币对公存款利率表 | |||
| 存款种类 | 自5月27日起执行 | ||
| 基准利率 | 加减基点 | 挂牌利率(%) | |
| 对公存款 | |||
| 一、活期存款 | 0.35 | -30BP | 0.05 |
| 二、协定存款 | 1.15 | -75BP | 0.40 |
| 三、通知存款 | |||
| 一天 | 0.8 | -45BP | 0.35 |
| 七天 | 1.35 | -70BP | 0.65 |
| 四、定期存款 | |||
| 三个月 | 1.1 | -40BP | 0.70 |
| 半年 | 1.3 | -35BP | 0.95 |
| 一年 | 1.5 | -40BP | 1.10 |
| 二年 | 2.1 | -90BP | 1.20 |
| 三年 | 2.75 | -140BP | 1.35 |
| 五年 | - | - | 1.35 |





[苏公网安备号32100302010005]