扬州农村商业银行存款挂牌利率表(2025年10月10日)
来源:发布时间:2025年10月09日
| 执行日期 | 自2025年10月10日起执行 | ||
| 存款种类 | 挂牌利率 | ||
| 基准利率 | 加减基点 | 挂牌利率 | |
| 储蓄存款 | |||
| 一、活期存款 | 0.35 | -30BP | 0.05 |
| 二、通知存款 | |||
| 一天 | 0.80 | -70BP | 0.10 |
| 七天 | 1.35 | -105BP | 0.30 |
| 三、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 1.10 | -45BP | 0.65 |
| 半年 | 1.30 | -45BP | 0.85 |
| 一年 | 1.50 | -55BP | 0.95 |
| 二年 | 2.10 | -105BP | 1.05 |
| 三年 | 2.75 | -150BP | 1.25 |
| 五年 | 1.30 | ||
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.10 | -20BP | 0.65 |
| 三年 | 1.30 | -20BP | 0.85 |
| 五年 | 0.85 | ||
| (三)定活两便 | |||
| 对公存款 | |||
| 一、活期存款 | 0.35 | -30BP | 0.05 |
| 二、协定存款 | 1.15 | -75BP | 0.40 |
| 三、通知存款 | |||
| 一天 | 0.80 | -70BP | 0.10 |
| 七天 | 1.35 | -105BP | 0.30 |
| 四、定期存款 | |||
| 三个月 | 1.10 | -45BP | 0.65 |
| 半年 | 1.30 | -45BP | 0.85 |
| 一年 | 1.50 | -55BP | 0.95 |
| 二年 | 2.10 | -105BP | 1.05 |
| 三年 | 2.75 | -150BP | 1.25 |
| 五年 | 1.30 | ||





[苏公网安备号32100302010005]