扬州农村商业银行存款利率表
来源:发布时间:2017年11月20日
| 单位:年利率% | |||
| 存款种类 | 调整后 | ||
| 基准利率 | 浮动比例 | 执行利率 | |
| 储蓄存款 | |||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.300 | |
| 二、通知存款 | |||
| 一天 | 0.80 | 0% | 0.800 |
| 七天 | 1.35 | 0% | 1.350 |
| 三、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 1.10 | 30% | 1.430 |
| 半年 | 1.30 | 30% | 1.690 |
| 一年 | 1.50 | 30% | 1.950 |
| 二年 | 2.10 | 30% | 2.730 |
| 三年 | 2.75 | 30% | 3.575 |
| 五年 | 3.575 | ||
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.10 | 30% | 1.430 |
| 三年 | 1.30 | 30% | 1.690 |
| 五年 | 2.100 | ||
| (三)定活两便 | |||
| 对公存款 | |||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.300 | |
| 二、协定存款 | 1.15 | 0% | 1.150 |
| 三、通知存款 | |||
| 一天 | 0.80 | 0% | 0.800 |
| 七天 | 1.35 | 0% | 1.350 |
| 四、定期存款 | |||
| 三个月 | 1.10 | 10% | 1.210 |
| 半年 | 1.30 | 10% | 1.430 |
| 一年 | 1.50 | 10% | 1.650 |
| 二年 | 2.10 | 10% | 2.310 |
| 三年 | 2.75 | 10% | 3.025 |
| 五年 | 3.575 | ||
| 注:调整后的利率标准自2017年11月23日执行。 | |||





[苏公网安备号32100302010005]