扬州农村商业银行封闭式净值型理财产品2021年1季度报告
来源:发布时间:2021年03月31日
扬州农村商业银行“汇财之舟·共赢”系列封闭式净值型理财产品
2021年1季度报告
一、产品基本情况
产品名称  | 	扬州农村商业银行“汇财之舟·共赢”系列人民币理财产品  | 	
理财币种  | 	人民币  | 	
产品运作方式  | 	封闭式净值型  | 	
报告期末产品存续份额  | 	130690000.00份  | 	
风险收益特征  | 	二级(中低)  | 	
理财产品管理人  | 	江苏扬州农村商业银行股份有限公司  | 	
理财产品托管人  | 	兴业银行股份有限公司  | 	
二、报告期内理财产品发行及到期情况
业务类型  | 	数量(只)  | 	金额(万元)  | 	
报告期内产品发行  | 	2  | 	5020  | 	
报告期内产品到期  | 	2  | 	4736  | 	
报告期末产品存续  | 	5  | 	13069  | 	
三、报告期末产品投资组合分类
序号  | 	项目  | 	金额(万元)  | 	占产品总资产的比例(%)  | 	
1  | 	权益投资  | 	-  | 	-  | 	
其中:股票  | 	-  | 	-  | 	|
2  | 	基金投资  | 	-  | 	-  | 	
3  | 	固定收益投资  | 	11967.12  | 	89.11  | 	
其中:债券  | 	11967.12  | 	89.11  | 	|
存单  | 	-  | 	-  | 	|
其他资产  | 	-  | 	-  | 	|
4  | 	贵金属投资  | 	-  | 	-  | 	
5  | 	金融衍生品投资  | 	-  | 	-  | 	
6  | 	买入返售金融资产  | 	-  | 	-  | 	
其中:买断式回购的买入返售金融资产  | 	-  | 	-  | 	|
7  | 	银行存款和结算备付金合计  | 	1462.98  | 	10.89  | 	
8  | 	合计  | 	13430.10  | 	100  | 	
四、产品整体运作情况
本产品通过对宏观经济形势、资金供求情况及财政政策货币政策的深入研究,结合自身产品的具体情况,构建合理的投资组合方案。通过主动管理和有效的风险控制,实现最佳风险收益配比。截止本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况。
江苏扬州农村商业银行股份有限公司
2021年3月31日
		




[苏公网安备号32100302010005]