扬州农村商业银行“汇财之舟•共赢”系列人民币理财产品净值公告
来源:发布时间:2019年08月29日
尊敬的投资者:
扬州农村商业银行“汇财之舟·共赢”系列人民币理财产品,根据产品说明书的约定,本行现每周公布产品净值:
注:产品累计单位净值未扣除各项费用(各项费用详见产品说明书)
产品期次 | 起息日 | 净值日期 | 单位净值 |
汇财之舟·共赢2018021期 | 2018/9/6 | 2019/8/29 | 1.055023 |
汇财之舟·共赢2018022期 | 2018/9/13 | 2019/8/29 | 1.058493 |
汇财之舟·共赢2018023期 | 2018/9/27 | 2019/8/29 | 1.056153 |
汇财之舟·共赢2018027期 | 2018/10/11 | 2019/8/29 | 1.053814 |
汇财之舟·共赢2018030期 | 2018/10/18 | 2019/8/29 | 1.052644 |
汇财之舟·共赢2018033期 | 2018/10/18 | 2019/8/29 | 1.055235 |
汇财之舟·共赢2018036期 | 2018/10/25 | 2019/8/29 | 1.051474 |
汇财之舟·共赢2018039期 | 2018/11/8 | 2019/8/29 | 1.053079 |
汇财之舟·共赢2018042期 | 2018/11/15 | 2019/8/29 | 1.051809 |
汇财之舟·共赢2018045期 | 2018/11/22 | 2019/8/29 | 1.04526 |
汇财之舟·共赢2018048期 | 2018/11/29 | 2019/8/29 | 1.043173 |
汇财之舟·共赢2018051期 | 2018/12/6 | 2019/8/29 | 1.048003 |
汇财之舟·共赢2018054期 | 2018/12/6 | 2019/8/29 | 1.048003 |
汇财之舟·共赢2018057期 | 2018/12/13 | 2019/8/29 | 1.041866 |
汇财之舟·共赢2018060期 | 2018/12/13 | 2019/8/29 | 1.041866 |
汇财之舟·共赢2018066期 | 2018/12/20 | 2019/8/29 | 1.039146 |
汇财之舟·共赢2018069期 | 2018/12/20 | 2019/8/29 | 1.039146 |
汇财之舟·共赢2018063期 | 2018/12/27 | 2019/8/29 | 1.040274 |
汇财之舟·共赢2018072期 | 2018/12/27 | 2019/8/29 | 1.040274 |
汇财之舟·共赢2018076期 | 2018/12/29 | 2019/8/29 | 1.039945 |
汇财之舟·共赢2018079期 | 2019/1/3 | 2019/8/29 | 1.039123 |
汇财之舟·共赢2018082期 | 2019/1/10 | 2019/8/29 | 1.036074 |
汇财之舟·共赢2018085期 | 2019/1/17 | 2019/8/29 | 1.035634 |
汇财之舟·共赢2018088期 | 2019/1/24 | 2019/8/29 | 1.035671 |
汇财之舟·共赢2018091期 | 2019/1/31 | 2019/8/29 | 1.034493 |
汇财之舟·共赢2018094期 | 2019/2/12 | 2019/8/29 | 1.029836 |
汇财之舟·共赢2018100期 | 2019/2/12 | 2019/8/29 | 1.029836 |
汇财之舟·共赢2018103期 | 2019/2/21 | 2019/8/29 | 1.028479 |
汇财之舟·共赢2018106期 | 2019/2/21 | 2019/8/29 | 1.028479 |
汇财之舟·共赢2018109期 | 2019/2/28 | 2019/8/29 | 1.027425 |
汇财之舟·共赢2018111期 | 2019/3/7 | 2019/8/29 | 1.02637 |
汇财之舟·共赢2018112期 | 2019/3/7 | 2019/8/29 | 1.02637 |
汇财之舟·共赢2018115期 | 2019/3/4 | 2019/8/29 | 1.02414 |
汇财之舟·共赢2018117期 | 2019/3/14 | 2019/8/29 | 1.025315 |
汇财之舟·共赢2018118期 | 2019/3/14 | 2019/8/29 | 1.023934 |
汇财之舟·共赢2018120期 | 2019/3/21 | 2019/8/29 | 1.021614 |
汇财之舟·共赢2018121期 | 2019/3/21 | 2019/8/29 | 1.021614 |
汇财之舟·共赢2018123期 | 2019/4/2 | 2019/8/29 | 1.022656 |
汇财之舟·共赢2018124期 | 2019/4/2 | 2019/8/29 | 1.022125 |
汇财之舟·共赢2018126期 | 2019/4/11 | 2019/8/29 | 1.021978 |
汇财之舟·共赢2018127期 | 2019/4/11 | 2019/8/29 | 1.020137 |
汇财之舟·共赢2018129期 | 2019/4/18 | 2019/8/29 | 1.020041 |
汇财之舟·共赢2018130期 | 2019/4/18 | 2019/8/29 | 1.020114 |
汇财之舟·共赢2018135期 | 2019/4/25 | 2019/8/29 | 1.017467 |
汇财之舟·共赢2018136期 | 2019/4/25 | 2019/8/29 | 1.019332 |
汇财之舟·共赢2018138期 | 2019/5/6 | 2019/8/29 | 1.017266 |
汇财之舟·共赢2018139期 | 2019/5/6 | 2019/8/29 | 1.019188 |
汇财之舟·共赢2018133期 | 2019/5/9 | 2019/8/29 | 1.017951 |
汇财之舟·共赢2018159期 | 2019/5/16 | 2019/8/29 | 1.015247 |
汇财之舟·共赢2018160期 | 2019/5/16 | 2019/8/29 | 1.017433 |
汇财之舟·共赢2018162期 | 2019/5/23 | 2019/8/29 | 1.014767 |
汇财之舟·共赢2018163期 | 2019/5/23 | 2019/8/29 | 1.014767 |
汇财之舟·共赢2018165期 | 2019/5/29 | 2019/8/29 | 1.015879 |
汇财之舟·共赢2018166期 | 2019/5/29 | 2019/8/29 | 1.014569 |
汇财之舟·共赢2018167期 | 2019/6/6 | 2019/8/29 | 1.011737 |
汇财之舟·共赢2018168期 | 2019/6/6 | 2019/8/29 | 1.012197 |
汇财之舟·共赢2018169期 | 2019/6/6 | 2019/8/29 | 1.011967 |
汇财之舟·共赢2018170期 | 2019/6/13 | 2019/8/29 | 1.011919 |
汇财之舟·共赢2018173期 | 2019/6/13 | 2019/8/29 | 1.010337 |
汇财之舟·共赢2018174期 | 2019/6/13 | 2019/8/29 | 1.01097 |
汇财之舟·共赢2018175期 | 2019/6/13 | 2019/8/29 | 1.012362 |
汇财之舟·共赢2018176期 | 2019/6/20 | 2019/8/29 | 1.009781 |
汇财之舟·共赢2018177期 | 2019/6/20 | 2019/8/29 | 1.010164 |
汇财之舟·共赢2018178期 | 2019/6/20 | 2019/8/29 | 1.010164 |
汇财之舟·共赢2018179期 | 2019/6/26 | 2019/8/29 | 1.010258 |
汇财之舟·共赢2018180期 | 2019/6/26 | 2019/8/29 | 1.010258 |
汇财之舟·共赢2018181期 | 2019/6/26 | 2019/8/29 | 1.010258 |
汇财之舟·共赢2018186期 | 2019/7/4 | 2019/8/29 | 1.00853 |
汇财之舟·共赢2018183期 | 2019/7/4 | 2019/8/29 | 1.00853 |
汇财之舟·共赢2018184期 | 2019/7/4 | 2019/8/29 | 1.00853 |
汇财之舟·共赢2018185期 | 2019/7/11 | 2019/8/29 | 1.007209 |
汇财之舟·共赢2019025期 | 2019/7/4 | 2019/8/29 | 1.00853 |
汇财之舟·共赢2019001期 | 2019/7/11 | 2019/8/29 | 1.007209 |
汇财之舟·共赢2019002期 | 2019/7/11 | 2019/8/29 | 1.007209 |
汇财之舟·共赢2019003期 | 2019/7/11 | 2019/8/29 | 1.006511 |
汇财之舟·共赢2019026期 | 2019/7/11 | 2019/8/29 | 1.007209 |
汇财之舟·共赢2019004期 | 2019/7/18 | 2019/8/29 | 1.006628 |
汇财之舟·共赢2019005期 | 2019/7/18 | 2019/8/29 | 1.006628 |
汇财之舟·共赢2019006期 | 2019/7/18 | 2019/8/29 | 1.006628 |
汇财之舟·共赢2019007期 | 2019/7/25 | 2019/8/29 | 1.00537 |
汇财之舟·共赢2019008期 | 2019/7/25 | 2019/8/29 | 1.00537 |
汇财之舟·共赢2019009期 | 2019/7/25 | 2019/8/29 | 1.00537 |
汇财之舟·共赢2019010期 | 2019/8/1 | 2019/8/29 | 1.003759 |
汇财之舟·共赢2019015期 | 2019/8/1 | 2019/8/29 | 1.003759 |
汇财之舟·共赢2019012期 | 2019/8/1 | 2019/8/29 | 1.003759 |
汇财之舟·共赢2019016期 | 2019/8/8 | 2019/8/29 | 1.002819 |
汇财之舟·共赢2019017期 | 2019/8/8 | 2019/8/29 | 1.002819 |
汇财之舟·共赢2019018期 | 2019/8/8 | 2019/8/29 | 1.002819 |
汇财之舟·共赢2019013期 | 2019/8/15 | 2019/8/29 | 1.001879 |
汇财之舟·共赢2019019期 | 2019/8/15 | 2019/8/29 | 1.001879 |
汇财之舟·共赢2019020期 | 2019/8/15 | 2019/8/29 | 1.001879 |
汇财之舟·共赢2019021期 | 2019/8/15 | 2019/8/29 | 1.001879 |
汇财之舟·共赢2019022期 | 2019/8/22 | 2019/8/29 | 1.00094 |
汇财之舟·共赢2019023期 | 2019/8/22 | 2019/8/29 | 1.00094 |
汇财之舟·共赢2019024期 | 2019/8/22 | 2019/8/29 | 1.00094 |
特此公告!
江苏扬州农村商业银行股份有限公司
2019年8月29日