扬州农村商业银行“汇财之舟•共赢”系列人民币理财产品净值公告
来源:发布时间:2020年03月04日
尊敬的投资者:
扬州农村商业银行“汇财之舟·共赢”系列人民币理财产品,根据产品说明书的约定,本行现每周公布产品净值:
注:产品累计单位净值未扣除各项费用(各项费用详见产品说明书)
产品期次 | 起息日 | 净值日期 | 单位净值 |
汇财之舟·共赢2018112期 | 2019/3/7 | 2020/3/4 | 1.054699 |
汇财之舟·共赢2018118期 | 2019/3/14 | 2020/3/4 | 1.050718 |
汇财之舟·共赢2018121期 | 2019/3/21 | 2020/3/4 | 1.046852 |
汇财之舟·共赢2018124期 | 2019/4/2 | 2020/3/4 | 1.050042 |
汇财之舟·共赢2018127期 | 2019/4/11 | 2020/3/4 | 1.047178 |
汇财之舟·共赢2018130期 | 2019/4/18 | 2020/3/4 | 1.048546 |
汇财之舟·共赢2018136期 | 2019/4/25 | 2020/3/4 | 1.048175 |
汇财之舟·共赢2018139期 | 2019/5/6 | 2020/3/4 | 1.050555 |
汇财之舟·共赢2018133期 | 2019/5/9 | 2020/3/4 | 1.048082 |
汇财之舟·共赢2018160期 | 2019/5/16 | 2020/3/4 | 1.048646 |
汇财之舟·共赢2018163期 | 2019/5/23 | 2020/3/4 | 1.043096 |
汇财之舟·共赢2018166期 | 2019/5/29 | 2020/3/4 | 1.04434 |
汇财之舟·共赢2018169期 | 2019/6/6 | 2020/3/4 | 1.038751 |
汇财之舟·共赢2018175期 | 2019/6/13 | 2020/3/4 | 1.042545 |
汇财之舟·共赢2018178期 | 2019/6/20 | 2020/3/4 | 1.037463 |
汇财之舟·共赢2018181期 | 2019/6/26 | 2020/3/4 | 1.040389 |
汇财之舟·共赢2018184期 | 2019/7/4 | 2020/3/4 | 1.037168 |
汇财之舟·共赢2019025期 | 2019/7/4 | 2020/3/4 | 1.037168 |
汇财之舟·共赢2019003期 | 2019/7/11 | 2020/3/4 | 1.031492 |
汇财之舟·共赢2019006期 | 2019/7/18 | 2020/3/4 | 1.036296 |
汇财之舟·共赢2019009期 | 2019/7/25 | 2020/3/4 | 1.034214 |
汇财之舟·共赢2019012期 | 2019/8/1 | 2020/3/4 | 1.028997 |
汇财之舟·共赢2019018期 | 2019/8/8 | 2020/3/4 | 1.028058 |
汇财之舟·共赢2019021期 | 2019/8/15 | 2020/3/4 | 1.027118 |
汇财之舟·共赢2019024期 | 2019/8/22 | 2020/3/4 | 1.026178 |
汇财之舟·共赢2019028期 | 2019/9/3 | 2020/3/4 | 1.023564 |
汇财之舟·共赢2019029期 | 2019/9/3 | 2020/3/4 | 1.023564 |
特此公告!
江苏扬州农村商业银行股份有限公司