扬州农村商业银行“汇财之舟系列”封闭式非净值型理财产品 2020年3季度报告
来源:发布时间:2020年09月30日
一、产品基本情况
产品名称 | 扬州农村商业银行“汇财之舟”系列人民币理财产品 |
理财币种 | 人民币 |
产品运作方式 | 封闭式非净值型 |
报告期末产品存续份额 | 84110000.00份 |
风险收益特征 | 一级(低) |
理财产品管理人 | 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 |
理财产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
投资方向和范围 | 本产品主要投资于:债券、货币市场金融工具等高流动资产,以及符合监管要求的债权类资产。 |
投资策略 | 本产品通过对宏观经济、策略环境、市场状况和资金供求的深入分析,对债券资产行业和品种的深入分析,自上而下进行积极主动的标准化债券类资产配置,构建合理的投资组合方案。在确保资金安全的前提下,追求稳健的投资回报。 |
二、报告期内理财产品发行及到期情况
业务类型 | 数量(只) | 金额(万元) | 较上期变化 |
报告期内产品发行 | 14 | 3141 | -2685 |
报告期内产品到期 | 40 | 7071 | -1390 |
报告期末产品存续 | 51 | 8411 | -3930 |
三、报告期末产品投资组合分类
序号 | 项目 | 金额(万元) | 占产品总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
其中:股票 | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 8516.79 | 99.56 |
其中:债券 | 8516.79 | 99.56 | |
存单 | - | - | |
其他资产 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 37.48 | 0.44 |
8 | 合计 | 8554.27 | 100 |
四、产品整体运作情况
本产品通过对宏观经济形势、资金供求情况及财政政策货币政策的深入研究,结合自身产品的具体情况,构建合理的投资组合方案。通过主动管理和有效的风险控制,实现最佳风险收益配比。截止本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况。
江苏扬州农村商业银行股份有限公司
2020年9月30日





[苏公网安备号32100302010005]