扬州农村商业银行代销兴业银行“天天万利宝-合盈”开放式净值型理财产品91D(C款)定期公告
来源:发布时间:2021年04月22日
://www.w3.org/TR/REC-html40" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:dt="uuid:C2F41010-65B3-11d1-A29F-00AA00C14882" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word">{C} {C} {C}
扬州农村商业银行代销兴业银行“天天万利宝-合盈”开放式净值型理财产品91D(C款)(理财编号:9W910014)定期公告  | 	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年第一季度报告  | 	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年3月31日  | 	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要提示:  | 	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.温馨提醒:理财非存款,产品有风险,投资需谨慎!  | 	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.理财信息可供参考,详情请咨询理财经理,或在“中国理财网(www.chinawealth.com.cn)”查询该产品相关信息。  | 	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.扬州农村商业银行为该理财产品代销机构,以下数据均由理财产品的发行方兴业银行提供。  | 	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.兴业银行股份有限公司保留对所有文字说明的最终解释权。  | 	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1.产品基本信息:  | 	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品代码  | 	产品名称  | 	起息日  | 	到期日  | 	期限  | 	产品类型  | 	产品规模  | 	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9W910014  | 	兴业银行“天天万利宝-合盈”开放式净值型理财产品91D(C款)  | 	2021年3月11日  | 	2022年12月30日  | 	659  | 	净值型  | 	95,838,071.52  | 	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2.报告期末产品收益及产品规模表现:  | 	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3.产品投资方案:  | 	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产类型  | 	占比  | 	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金  | 	4.06%  | 	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债券投资  | 	95.94%  | 	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行存款  | 	0.00%  | 	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同业存单  | 	0.00%  | 	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币市场工具  | 	0.00%  | 	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公募基金  | 	0.00%  | 	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理财直接融资工具  | 	0.00%  | 	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信贷资产流转项目  | 	0.00%  | 	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权益类资产  | 	0.00%  | 	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非标准化债权资产  | 	0.00%  | 	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计  | 	100.00%  | 	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4:产品资产持仓前十位基本信息:  | 	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特此公告!  | 	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扬州农村商业银行股份有限公司  | 	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年4月22日  | 	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
		




[苏公网安备号32100302010005]